Menu

Kính thưa các NT, các cựu sĩ quan Quân Sự Vụ và Văn Hóa Vụ, các CSVSQ, các phu nhân và các anh chị TTNĐH,

1. Đại Hội XXIII với chủ đề Truyền Thống, Danh Dự, Trách Nhiệm đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt của Đại Gia Đình Võ Bị trên toàn thế giới. Bằng tấm lòng thành và quyết tâm duy trì Truyền Thống tốt đẹp trong mọi sinh hoạt của Tập Thể Cựu Sinh Viên Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, chúng tôi đã đón nhận được sự yểm trợ rộng rãi về cả hai phương diện tinh thần lẫn tài chánh từ các anh chị TTNĐH đến quý chị PNLV và dĩ nhiên, từ tập thể CSVSQ/TVBQGVN trên toàn thế giới: Úc Châu, Âu Châu, Canada, Nhật Bản, và trên mọi miền của lãnh thổ Hoa Kỳ.

Chúng tôi rất cảm kích về sự yểm trợ rộng rãi  của quý vị và tự hứa với lòng, trước Anh Linh của những người đã nằm xuống rằng chúng ta có thể hãnh diện với Truyền Thống tốt đẹp hôm nay. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện được một Đaị Hội Võ Bị Truyền Thống thành công và đầy đủ ý nghĩa.

Để việc tổ chức Đại Hội Võ Bị Kỳ Thứ XXIII thành công,  Ban Tổ Chức hân hạnh đón nhận các yểm trợ tài chánh của quý vị dành cho đại hội.  theo các cách sau:

· Bằng thư bưu điện:

- Check đề tên: Minh Truong
- Gởi về địa chỉ: Minh Truong
PO. Box 341
Mt. Eden, CA. 94557

· Bằng Zelle hay Paypal:

Tên: Minh Truong
Số phone: 510-944-7750

(Xin lưu ý: Khi đánh tiếng Việt chữ Minh có thể tự động đổi thành chữ Mình, có dấu huyền, nên gặp trở ngại.)

2. Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội, chúng tôi cám ơn quý vị sau đây đã đóng góp cho Quỹ Yểm Trợ Đại Hội Võ Bị XXIII.

TT Họ và Tên Khoá Số Tiền Euro
1 Liên Hội Võ Bị Bắc Châu Âu 100
2 GS Trần Huy Bích VHV 100
3 Mrs. Nguyễn Xuân Thịnh 3/1 50
4 Mrs. Từ Cát 5/1 50
5 Mr. Trần Kiên 8 30
6 Mr. Nguyễn Kim Biên 10 200
7 Mrs. Võ Văn Nghị 10/1 100
8 Mrs. Nguyễn Đình Thế 10/1 100
9 Mr. Lê Văn Giàu 12 50
10 Mr. Nguyễn Quang Hà 12 50
11 Mr. Ngô Như Khuê 12 100
12 Mr. Nguyễn Quốc Đống 13 100
13 Mr. Cao Xuân Lê 14 100
14 Mr. Nguyễn Cao Đàm 14 200
15 Mr. Nguyễn Ngọc Thạch 14 50
16 Mr. Đoàn Thế Cường 15 50
17 Mrs. Nguyễn Trọng Mạc 15/1 50
18 Mr. Phạm Minh Đức 16 100
19 Mr. Vĩnh Quốc 16 100
20 Mr. Nguyễn Văn Ức 16 100
21 Mrs. Nguyễn Duy Long 17/1 50
22 Mr. Hoàng Đình Ngoạn 17 50
23 Mr. Lê Sĩ Thắng 17 100
24 Mrs. Nam Sinh Tín 17/1 100
25 Mr. Võ Ý 17 50
26 Khoá 18 18 200
27 Mr. Phạm Văn Cẩm 18 50
28 Mr. Lương Công Cẩn 18 100
29 Mr. Lại Đình Đán 18 100
30 Mrs. Nguyễn Chánh Dật 18/1 100
31 Mr. Phan Bác Giác 18 100
32 Mr. Huỳnh Văn Giai 18 100
33 Mr. Đỗ Văn Hạnh 18 100
34 Mr. Trần Ngọc Huế 18 100
35 Mr. Bùi Văn Miều 18 100
36 Mr. Nguyễn Văn Thiệt 18 100
37 Mr. Phạm Văn Thuận 18 100
38 Mr. Trần Gia Trai 18 50
39 Mr. Lã Quí Trang 18 200
40 Mr. Trịnh Bá Tứ 18 100
41 Mrs. Terry Võ 18/1 100
42 Mrs. Nguyễn Văn Xuân 18/1 100
43 Khoá 19 19 300
44 Mr. Huỳnh Ngọc Ẩn 19 100
45 Mr. Tôn Thất Ban 19 100
46 Mr. Tô Văn Cấp 19 100
47 Mr. Nguyễn Chí 19 200
48 Mr. Dương Văn Chiến 19 1,100
49 Mr. Trần Văn Chính 19 100
50 Mrs. Đỗ Tự Cường 19/1 500
51 Mr. Nguyễn Ngọc Nam Cường 19 100
52 Mr. Trần Kim Đức 19 100
53 Mr. Võ Trọng Em 19 100
54 Mr. Võ Quang Giáng 19 1,200
55 Mr. Hồ Văn Hạc 19 50
56 Mr. Nguyễn Đình Hạnh 19 100
57 Mr. Trần Văn Hên 19 100
58 Mr. Hoàng Gia Hiếu 19 100
59 Mr. Nguyễn Việt Hồ 19 100
60 Mr. Trương Đình Huấn 19 100
61 Mr. Lê Khắc Kha 19 100
62 Mr. Võ Công Khánh 19 100
63 Mr. Phạm Kim Khôi 19 50
64 Mr. Trương Khương 19 100
65 Mrs. Đỗ Thành Long 19/1 50
66 Mrs. Nguyễn Thạch Lục 19/1 50
67 Mr. Nguyễn Hồng Miên 19 200
68 Mr. Nguyễn Nho 19 100
69 Mr. Nguyễn Văn Phẩm 19 100
70 Mr. Nguyễn Xuân Phán 19 100
71 Mr. Nguyễn Tấn Phước 19 50
72 Mr. Trịnh Đức Phương 19 100
73 Mr. Nguyễn Thành Sơn 19 100
74 Mr. Trương Thanh Sương 19 100
75 Mr. Nguyễn Minh Tâm 19 50
76 Mr. Phạm Văn Tân 19 100
77 Mr. Nguyễn Phước Tây 19 50
78 Mrs. Hoàng Gia Thái 19/1 50
79 Mr. Châu Đức Thảo 19 100
80 Mr. Trần Phú Tỉnh 19 100
81 Mr. Nguyễn Anh Tôn 19 100
82 Mr. Trần Bá Tòng 19 100
83 Mr. Hoàng Trai 19 100
84 Mr. Hồng Khắc Trân 19 100
85 Mr. Nguyễn Mạnh Trí 19 500
86 Mr. Trần Văn Trữ 19 100
87 Mr. Quách Văn Vinh 19 100
88 Mr. Lưu Văn Cầm 20 100
89 Mr. Nguyễn Hữu Mạnh 20 100
90 Mr. Nguyễn Văn Nam 20 100
91 Mr. Võ Nhẫn 20 200
92 Mr. Lê Thanh Phong 20 100
93 Mr. Trần Thanh Quang 20 100
94 Mrs. Quách Thưởng 20/1 200
95 Mr. Phạm Ngọc Tấn 20 35
96 Mr. Nguyễn Đức Bông 21 50
97 Mrs. Hồ Tấn Đạt 21/1 100
98 Mr. Lý Ngọc Đức 21 50
99 Mr. Phạm Quang Hậu 21 100
100 Mr. Võ Minh Hoà 21 300
101 Mr. Nguyễn Xuân Hợp 21 100
102 Mr. Đổng Duy Hùng 21 200
103 Mr. Trần Văn Khiết 21 100
104 Mr. Nguyễn Minh Kính 21 100
105 Mr. Nguyễn Đăng Lâu 21 100
106 Mrs. Lý Văn Lực 21/1 50
107 Mrs. Hoàng Nga 21/1 50
108 Mr. Nguyễn Trí Phúc 21 100
109 Mr. Đặng Quang Phước 21 100
110 Mr. Nguyễn Đắc Song Phương 21 50
111 Mr. Lê Quý Trấn 21 50
112 Mr. Huỳnh Quang Tuân 21 50
113 Mr. Lâm Đức Vượng 21 100
114 Mr. Võ Văn Đức 22 100
115 Mr. Dương Hiển Tòng 22 50
116 Mr. Lê Hoành 23 200
117 Mrs. Tăng Khải Minh 23/1 50
118 Mr. Lê Khoa Toàn 23 50
119 Mr. Đỗ Mạnh Trường 23 100
120 Mr. Nguyễn Trọng Việt 23 100
121 Mrs. Vũ Cao Hiến 24/1 50
122 Mr. Cao Văn Hải 25 100
123 Mr. Nguyễn Hàm 25 200
124 Mr. Trần Hữu Hạnh 25 100
125 Mr. Đoàn Đình Hùng 25 300
126 Mrs. Đinh Như Khả 25/1 200
127 Mr. Đặng Văn Khanh 25 200
128 Mr. Võ Khôi 25 100
129 Mr. Lê Khắc Phước 25 100
130 Mr. Đàm Văn Phương 25 100
131 Mr. Hà Tham 25 50
132 Mr. Trần Kiến Võ 25 50
133 Mrs. Bùi Kim Anh 26/1 100
134 Mr. Trần Quang Diệu 26 50
135 Mr. Trần Văn Giỏi 26 100
136 Mr. Đào Quý Hùng 26 100
137 Mr. Phạm Đình Lê 26 50
138 Mr. Mai Cửu Long 26 100
139 Mr. Nguyễn Đăng Mộc 26 100
140 Mr. Nguyễn Văn Ngọc 26 50
141 Mr. Nguyễn Thiện Nhơn 26 100
142 Mr. Lý Bảo Nhơn 26 638
143 Mr. Nguyễn Văn Tảo 26 50
144 Mr. Lê Văn Thanh 26 100
145 Mr. Hồ Sĩ Thơ 26 200
146 Mr. Vũ Kim Trọng 26 200
147 Mr. 1 Khoá 28 ở Cali 28 100
148 Thân hữu Khóa 28 28 1000
149 Mr. Hoàng Như Cầu 28 100
150 Mr. Trương Thành Minh 28 200
151 Mr. Huỳnh Dĩ Minh 28 50
152 Mr.&Mrs. Tsu A Cầu 29 200
153 Mr. Lê Đình Trí 29 100
154 Mr. Vũ Quý Khang 30 50
155 Mr. Phạm Xuân Sơn 30 50
156 Mrs. Ẩn Danh Ẩn Danh 200
157 Mrs. Trịnh Đình Dỹ PNLV-NC-18/1 50
158 Mrs. Trịnh Bá Tứ PNLV-NC-18/1 50
159 Mrs. Lê Đoàn PNLV-NC-20/1 50
160 Mrs. Lê Trực PNLV-NC-20/1 50
161 Mrs. Đinh Như Khả PNLV-NC-25/1 50
162 Mrs. Nguyễn Thị Huyền Nga Thân Hữu 50
163 Mr. TTNĐH Thân Hữu 50
164 TTNĐH vùng HTĐ TTNĐH 300
165 Tổng Đoàn TTNĐH TTNĐH 100
166 Mrs. Đỗ Anh Tú TTNĐH-1/2 100
167 Đỗ Daniel TTNĐH-1/3 50
168 Mr. Trương An TTNĐH-6/2 100
169 Mr. Võ Long TTNĐH-10/2 100
170 Mr. Phạm Trí TTNĐH-12/2 100
171 Chị Em họ Cao TTNĐH-14/2 100
172 Linh Lê TTNĐH-14/2 50
173 J.C. Nguyễn TTNĐH-15/2 50
174 C.N. Carter TTNĐH-15/3 50
175 Ms. Monica Nguyễn TTNĐH-18/2 100
176 Mrs. Phương Nguyễn TTNĐH-18/2 100
177 Mrs. Thảo Nguyễn TTNĐH-18/2 100
178 Mrs. Trúc Nguyễn TTNĐH-18/2 100
179 Mrs. Trung Nguyễn TTNĐH-18/2 100
180 Mrs. Lương Kim Phượng TTNĐH-18/2 100
181 Mrs. Tammy Huỳnh TTNĐH-19/2 50
182 Mrs. Thanh Huỳnh TTNĐH-19/2 50
183 Mr. Dũng Huỳnh TTNĐH-19/2 50
184 Mr. Nguyễn Vĩnh Quang TTNĐH-19/2 100
185 Mrs. Trương Vương Thư TTNĐH-19/2 50
186 Tracy Võ TTNĐH-19/2 50
187 Mr. David Võ TTNĐH-19/2 50
188 Mr&Mrs Hoàng Dũng & Phương Tuyền TTNĐH-21/2 200
189 Mr. Đặng Tuấn Khoa TTNĐH-25/2 50
190 Mr. Đặng Tuấn Khôi TTNĐH-25/2 50
191 Mrs. Đặng Bích Phương TTNĐH-25/2 200
192 Mr. Nguyễn Đăng Khoa TTNĐH-26/2 100 50
Cộng 22553 750
 = US$ 692
TỔNG CỘNG 23245

 

Hối xuất giữa Dollar Mỹ và Euro: 650 Euros = 692 Mỹ Kim. Chúng tôi làm tròn (round up hay down) tới hàng đơn vị. Tuy nhiên, theo sổ sách, chúng tôi sẽ viết tới số lẻ.

3. Ngoài danh sách nêu trên, Danh Sách Tham Dự Đại Hội XXIII và Danh Sách Tham Dự Dạ Tiệc sẽ được niêm yết trong tháng 4/2024. Rất mong các Niên Trưởng, các CSVSQ và các chị ghi danh tham dự ngay, thay vì chờ đến ngày khai mạc đại hội.

4. Để việc gây quỹ được nhanh chóng và thuận tiện, chúng tôi sẽ liên tục update danh sách trên group và trên các web trực thuộc Tổng Hội TVBQGVN. Quý vị có thể thông báo tên lên group trước khi gửi check cho chúng tôi.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Ngày14 tháng 4 năm 2024        

Trưởng Ban Tài Chánh Đại Hội XXIII

Trương Thành Minh, K28         
minh28149 < minh28149@gmail.com>